giovedì 1 marzo 2012
Storia: 1932-33 lo scudetto sfiorato
Il campionato 1932-33 porta i primi risultati per gli azzurri che sfiorano lo scudetto arrivando al 3° posto. Gli azzurri mettono in cassaforte ottime prestazioni e vincendo in casa contro Lazio, Fiorentina, Ambrosiana, Genoa e Palermo. Mentre si impose a Mialno con il Milan con un secco 3-0, in casa del Torino e dell'Ambrosiana. Le vittorie più nette furono:
Napoli-Palermo 5-0, Napoli-Casale 4-0 e Milan-Napoli 0-3.
I bomber azzurri, Vojak e Sallustro, quell'anno misero a segno ben 41 reti delle 64 segnate. Vojak ne segno 22 mentre Sallustro 19. Gli azzurri non potettero accedere alla Coppa Europa perchè ebbero la differenza reti peggiore del Bologna.
Per il 3° anno consecutivo sedette sulla panchina azzurra William Garbutt.
La rosa azzurra era così composta:
Portieri:
Cavanna, Marietti
Difensori:
Colombari, Innocenti, Vincenzi, Volante(argentina), Castello, Fontana, Capuano
Centrocampisti:
Buscaglia, Benatti,
Boltri, Bedendo, Gravisi, O. Sallustro, Maffioli
Attaccanti:
O. Vojak, Mihalich, Tansini, A. Vojak, Ranelli,
Ferraris II, Bonivento, A. Sallustro, Giraud
La formazione tipo era la seguente:
Cavanna, Vincenzi, Innocenti, Colombari, Buscaglia, Boltri, Benatti, Vojak, Sallustro, Gravisi, Ferraris II.
La formazione tipo era la seguente:
Cavanna, Vincenzi, Innocenti, Colombari, Buscaglia, Boltri, Benatti, Vojak, Sallustro, Gravisi, Ferraris II.
Quell'anno presero parte alla Serie A: Triestina, Milan, Padova, Bari,
Bologna, Genoa,
Alessandria, Palermo, Lazio, Juventus,
Casale, Fiorentina, Torino, Pro Patria,
Roma, Pro Vercelli, Ambrosiana
G. | Sq. Casa | Sq. Ospite | Data | Risultato | Marcatore Azzurro | Arbitro |
1 | Napoli | Lazio | 18/09/1932 | 3-1 | Vojak, Sallustro (2) | Mattea (Torino) |
2 | Triestina | Napoli | 25/09/1932 | 2-1 | Sallustro, Gravisi | Caironi (Milano) |
3 | Napoli | Juventus | 02/10/1932 | 1-0 | Sallustro, Gravisi | Carraro (Padova) |
4 | Milan | Napoli | 09/11/1932 | 0-3 | Benatti, Vojak (rig), Sallustro | Mazzarini (Roma) |
5 | Napoli | Casale | 16/10/1932 | 4-0 | Gravisi, Sallustro (2), Innocenti | Guarnieri (Milano) |
6 | Padova | Napoli | 23/11/1932 | 2-1 | Vojak (2) | Gama (Milano) |
7 | Napoli | Fiorentina | 06/11/1932 | 2-1 | Vojak, Benatti | Carraro (Padova) |
8 | Bari | Napoli | 13/11/1932 | 2-4 | Vojak (rig.), Sallustro, Gravisi | Caironi (Milano) |
9 | Napoli | Torino | 20/11/1932 | 1-1 | Sallustro | Casati (Como) |
10 | Bologna | Napoli | 04/12/1932 | 3-1 | Gravisi | Melandri (Genova) |
11 | Napoli | Pro Patria | 11/12/1932 | 2-1 | Sallustro, Vojak(rig) | Mazza (Genova) |
12 | Napoli | Roma | 18/12/1932 | 1-2 | Vojak | Barlassina (Novara) |
13 | Genoa | Napoli | 08/01/1933 | 2-1 | Gilardoni(aut), Sallustro | Caironi (Milano) |
14 | Alessandria | Napoli | 25/01/1933 | 3-2 | Lombardo (aut), Ranelli | Ciamberlini(Genova) |
15 | Napoli | Pro Vercelli | 22/01/1933 | 3-0 | Benatti, Ferraris II, Sallustro | Dani (Genova) |
16 | Palermo | Napoli | 29/01/1933 | 1-0 | Scarpi (Dolo) | |
17 | Napoli | Ambrosiana | 05/02/1933 | 3-0 | Ranelli, Vojak (2) | Turbiani (Ferrara) |
18 | Lazio | Napoli | 19/02/1933 | 0-1 | Vojak | Mattea (Torino) |
19 | Napoli | Triestina | 26/02/1933 | 2-0 | Ranelli, Sallustro | Carraro (Padova) |
20 | Juventus | Napoli | 05/03/1933 | 3-0 | Caironi (Milano) | |
21 | Napoli | Milan | 12/03/1933 | 0-1 | Bertoli (Vicenza) | |
22 | Casale | Napoli | 19/03/1933 | 1-0 | Mazzarini (Roma) | |
23 | Napoli | Padova | 26/03/1933 | 1-1 | Vojak | Melandri (Genova) |
24 | Fiorentina | Napoli | 03/01/1933 | 1-0 | Gama (Milano) | |
25 | Napoli | Bari | 17/04/1933 | 2-0 | Vojak (rig), Ranelli | Rovida (Milano) |
26 | Torino | Napoli | 23/04/1933 | 0-1 | Sallustro | Gonani (Ravenna) |
27 | Napoli | Bologna | 30/04/1933 | 2-1 | Sallustro, Ferraris II | Beretta (Novi Ligure) |
28 | Pro Patria | Napoli | 21/05/1933 | 0-2 | Dani (Genova) | |
29 | Roma | Napoli | 25/05/1933 | 1-1 | Gravisi | Turbiani (Ferrara) |
30 | Napoli | Genoa | 28/05/1933 | 3-0 | Sallustro(2), Ferraris II | Rovida (Milano) |
31 | Napoli | Alessandria | 04/06/1933 | 4-1 | Sallustro, Lombardo (aut), Vojak, Vojak (rig) |
Casati (Como) |
32 | Pro Vercelli | Napoli | 11/06/1933 | 2-1 | Vojak | Giulini (Milano) |
33 | Napoli | Palermo | 18/06/1933 | 5-0 | Vojak(3), Gravisi(2) | Beretta (Novara) |
34 | Ambrosiana | Napoli | 29/06/1933 | 3-5 | Vojak(2), Sallustro, Gravisi, Ferraris II |
Gondola (Modena) |
fonte web
Nessun commento:
Posta un commento