martedì 30 ottobre 2012
Il 31/10 ha sempre portato bene agli AZZURRI
Nel 2009 ci fu la strepitosa rimonta a Torino contro la Juve. Speriamo bene per domani sera.
| Sq_Casa | Sq_Ospite | Data | Risultato | Marcatore Azzurro | Arbitro | Anno | Competizione |
| Legnano | Napoli | 31/10/1948 | 1-2 | Brighenti, Suprina | - | 1948-49 | Serie B |
| Juventus | Napoli | 31/10/1954 | 1-1 | Amadei | Jonni (Macerata) | 1954-55 | Serie A |
| Varese | Napoli | 31/10/1971 | 0-1 | Macchi | Toselli (Cormons) | 1971-72 | Serie A |
| Napoli | Milan | 31/10/1976 | 3-1 | Massa, Orlandini, Savoldi(rig) | Bergamo (Livorno) | 1976-77 | Serie A |
| Torino | Napoli | 31/10/1982 | 1-1 | Dìaz | Agnolin (Bassano) | 1982-83 | Serie A |
| Piacenza | Napoli | 31/10/1993 | 1-1 | Bia | Cesari (Genova) | 1993-94 | Serie A |
| Ternana | Napoli | 31/10/1999 | 2-2 | Robbiati, Robbiati | Rosetti (Torino) | 1999-00 | Serie B |
| Napoli | Chieti | 31/10/2004 | 1-2 | Sosa | Pierpaoli (Firenze) | 2004-05 | Serie C1 |
| Fiorentina | Napoli | 31/10/2007 | 1-0 | - | Gava (Conegliano) | 2007-08 | Serie A |
| Juventus | Napoli | 31/10/2009 | 2-3 | Hamsik(2), Datolo | Damato (Barletta) | 2009-10 | Serie A |
| Brescia | Napoli | 31/10/2010 | 0-1 | Lavezzi | Valeri (Roma) | 2010-11 | Serie A |
Nessun commento:
Posta un commento