sabato 5 maggio 2012
Bologna - Napoli
Domenica 06 maggio è in programma la penultima giornata di campionato e gli azzurri sono di scena a Bologna dove hanno disputato ben 62 partite tra Serie A, B e C.I.. Gli azzurri hanno espugnato il Dallara 16 volte. Le sconfitte invece sono state 31.
N° | G | Squadra Casa | Squadra Ospite | Data | Ris | Marcatore Azzurro | Arbitro | Stag | Comp. |
1 | 5 | Bologna | Napoli | 01/11/1928 | 5-1 | Sallustro | Bonello (Venezia) | 1928-29 | Divisione Naz. |
2 | 4 | Bologna | Napoli | 27/10/1929 | 3-1 | Buscaglia | Bruna (Venezia) | 1929-30 | Serie A |
3 | 31 | Bologna | Napoli | 04/06/1931 | 2-0 | - | Lenti (Genova) | 1930-31 | Serie A |
4 | 34 | Bologna | Napoli | 12/06/1932 | 2-0 | - | Melandri (Genova) | 1931-32 | Serie A |
5 | 10 | Bologna | Napoli | 04/12/1932 | 3-1 | Gravisi | Melandri (Genova) | 1932-33 | Serie A |
6 | 5 | Bologna | Napoli | 08/10/1933 | 3-0 | - | Melandri (Genova) | 1933-34 | Serie A |
7 | 15 | Bologna | Napoli | 03/02/1935 | 3-0 | - | Scotto (Savona) | 1934-35 | Serie A |
8 | 19 | Bologna | Napoli | 16/02/1936 | 2-1 | Buscaglia | Salvatori (Roma) | 1935-36 | Serie A |
9 | 24 | Bologna | Napoli | 14/03/1937 | 2-1 | Ferrara I | Sassi (Roma) | 1936-37 | Serie A |
10 | 1 | Bologna | Napoli | 12/09/1937 | 3-2 | Prato, Glovi | Dattilo (Roma) | 1937-38 | Serie A |
11 | 29 | Bologna | Napoli | 21/05/1939 | 4-0 | - | Galeati (Bologna) | 1938-39 | Serie A |
12 | 13 | Bologna | Napoli | 31/12/1939 | 1-1 | Venditto | Dattilo (Roma) | 1939-40 | Serie A |
13 | 21 | Bologna | Napoli | 02/03/1941 | 3-0 | - | Saracini (Ancona) | 1940-41 | Serie A |
14 | 28 | Bologna | Napoli | 31/05/1942 | 1-2 | Verrina(rig), Barrera | Della Role (Roma) | 1941-42 | Serie A |
15 | 32 | Bologna | Napoli | 25/05/1947 | 3-0 | - | Parpaiola (Padova) | 1946-47 | Serie A |
16 | 38 | Bologna | Napoli | 06/06/1948 | 0-1 | Krieziu | Gemini (Roma) | 1947-48 | Serie A |
17 | 3 | Bologna | Napoli | 24/09/1950 | 2-0 | - | Silvano (Torino) | 1950-51 | Serie A |
18 | 2 | Bologna | Napoli | 16/09/1951 | 1-4 | Masoni, Cecconi, Mike, Amadei | Malsecchi (Milano) | 1951-52 | Serie A |
19 | 12 | Bologna | Napoli | 07/12/1952 | 1-3 | Pesaola, Jeppson, Amadei | Gemini (Roma) | 1952-53 | Serie A |
20 | 12 | Bologna | Napoli | 06/12/1953 | 0-0 | - | Massai (Pisa) | 1953-54 | Serie A |
21 | 3 | Bologna | Napoli | 03/10/1954 | 1-3 | Vitali(2), Jeppson | Jonni (Macerata) | 1954-55 | Serie A |
22 | 25 | Bologna | Napoli | 01/04/1956 | 3-1 | Vitali | Jonni (Macerata) | 1955-56 | Serie A |
23 | 22 | Bologna | Napoli | 03/03/1957 | 2-1 | Moro(rig) | Bonetto (Torino) | 1956-57 | Serie A |
24 | 30 | Bologna | Napoli | 27/04/1958 | 1-1 | Brugola | Bonetto (Torino) | 1957-58 | Serie A |
25 | 13 | Bologna | Napoli | 28/12/1958 | 1-1 | Del Vecchio | Angelin (Firenze) | 1958-59 | Serie A |
26 | 14 | Bologna | Napoli | 10/01/1960 | 4-1 | Di Giacomo | Liverani (Torino) | 1959-60 | Serie A |
27 | 8^ | Bologna | Napoli | 04/11/1959 | 1-0 | - | - | 1959-60 | Coppa Italia |
28 | 4 | Bologna | Napoli | 16/10/1960 | 0-2 | Gratton, Tacchi | Campanati (Milano) | 1960-61 | Serie A |
29 | 15 | Bologna | Napoli | 30/12/1962 | 4-2 | Fanello, Corelli | Di Tonno (Lecce) | 1962-63 | Serie A |
30 | 4 | Bologna | Napoli | 26/09/1965 | 0-1 | Altafini | De Marchi (Pordenone) | 1965-66 | Serie A |
31 | 8 | Bologna | Napoli | 13/11/1966 | 1-0 | - | D'Agostini (Roma) | 1966-67 | Serie A |
32 | 9 | Bologna | Napoli | 26/11/1967 | 1-2 | Altafini, Pogliana | D'Agostini (Roma) | 1967-68 | Serie A |
33 | 6 | Bologna | Napoli | 10/11/1968 | 2-1 | Nielsen | Lattanzi (Roma) | 1968-69 | Serie A |
34 | 12 | Bologna | Napoli | 14/12/1969 | 1-2 | Altafini(2) | Acernese (Roma) | 1969-70 | Serie A |
35 | 14 | Bologna | Napoli | 17/01/1971 | 1-0 | - | Angonese (Mestre) | 1970-71 | Serie A |
36 | 14 | Bologna | Napoli | 16/01/1972 | 2-2 | Improta(rig), Altafini | Barbaresco (Cormons) | 1971-72 | Serie A |
37 | 2°T | Bologna | Napoli | 04/06/1972 | 2-2 | Perego, Juliano | - | 1971-72 | Coppa Italia |
38 | 11 | Bologna | Napoli | 17/12/1972 | 2-0 | - | Lattanzi (Roma) | 1972-73 | Serie A |
39 | 28 | Bologna | Napoli | 05/05/1974 | 2-2 | Clerici, Canè | Angonese (Mestre) | 1973-74 | Serie A |
40 | 14 | Bologna | Napoli | 19/01/1975 | 1-0 | - | Ciacci (Firenze) | 1974-75 | Serie A |
41 | 27 | Bologna | Napoli | 25/04/1976 | 2-0 | - | Menegali (Roma) | 1975-76 | Serie A |
42 | 13 | Bologna | Napoli | 16/01/1977 | 0-1 | Savoldi | Panzino (Catanzaro) | 1976-77 | Serie A |
43 | 2°T | Bologna | Napoli | 22/06/1977 | 0-0 | - | - | 1976-77 | Coppa Italia |
44 | 29 | Bologna | Napoli | 30/04/1978 | 0-0 | - | Barbaresco (Cormons) | 1977-78 | Serie A |
45 | 12 | Bologna | Napoli | 17/12/1978 | 1-1 | Savoldi | Agnolin (Bassano) | 1978-79 | Serie A |
46 | 14 | Bologna | Napoli | 30/12/1979 | 0-0 | - | Casarin (Milano) | 1979-80 | Serie A |
47 | 8 | Bologna | Napoli | 23/11/1980 | 1-1 | Pellegrini III | Casarin (Milano) | 1980-81 | Serie A |
48 | 3G | Bologna | Napoli | 31/08/1980 | 1-1 | Musella(rig) | - | 1980-81 | Coppa Italia |
49 | 10 | Bologna | Napoli | 29/11/1981 | 2-2 | Damiani, Bruscolotti | Casarin (Milano) | 1981-82 | Serie A |
50 | 1°T | Bologna | Napoli | 28/08/1983 | 1-0 | - | Altobelli (Roma) | 1983-84 | Coppa Italia |
51 | 4^ | Bologna | Napoli | 06/05/1987 | 2-4 | Caffarelli, Giordano(2), Maradona(rig) | - | 1986-87 | Coppa Italia |
52 | 27 | Bologna | Napoli | 07/05/1989 | 1-1 | Careca | Paparesta (Bari) | 1988-89 | Serie A |
53 | 33 | Bologna | Napoli | 22/04/1990 | 2-4 | Careca, Maradona, Francini, Alemao | Longhi (Roma) | 1989-90 | Serie A |
54 | 17 | Bologna | Napoli | 20/01/1991 | 1-0 | - | Magni (Bergamo) | 1990-91 | Serie A |
55 | 4^ | Bologna | Napoli | 20/02/1991 | 1-3 | Mauro, Ferrara, Incocciati | - | 1990-91 | Coppa Italia |
56 | 24 | Bologna | Napoli | 16/03/1997 | 2-1 | Altomare | Pairetto (Nichelino) | 1996-97 | Serie A |
57 | 7 | Bologna | Napoli | 02/11/1997 | 5-1 | Goretti | Rodomonti (Teramo) | 1997-98 | Serie A |
58 | 20 | Bologna | Napoli | 25/02/2001 | 2-1 | Edmundo | Trentalange (Torino) | 2000-01 | Serie A |
59 | 33 | Bologna | Napoli | 06/04/2007 | 2-3 | Domizzi, Maldonado, Calaiò | Paparesta (Bari) | 2006-07 | Serie B |
60 | 5 | Bologna | Napoli | 28/09/2008 | 0-1 | Denis | Ayroldi (Molfetta) | 2008-09 | Serie A |
61 | 27 | Bologna | Napoli | 07/03/2010 | 2-1 | Rinaudo | Romeo (Verona) | 2009-10 | Serie A |
62 | 32 | Bologna | Napoli | 10/04/2011 | 0-2 | Mascara, Hamsik(rig) | Orsato (Schio) | 2010-11 | Serie A |
Nessun commento:
Posta un commento