lunedì 30 aprile 2012
Napoli Palermo per l'infrasettimanale
Gli azzurri hanno affrontato i rosa nero tra le mura amiche per 30 volte tra le varie Competizioni Serie A, B, C.I.. Il bilancio è tutto a favore del Napoli che hanno vinto ben 20 delle 30 sfide lasciando il massimo risultato ai rosanero solo 3 volte.
1 | 33 | Napoli | Palermo | 18/06/1933 | 5-0 | Vojak(3), Gravisi(2) | Beretta (Novara) | 1932-33 | Serie A |
2 | 9 | Napoli | Palermo | 05/11/1933 | 3-0 | Innocenti, Vojak, Rossetti | Rovida (Milano) | 1933-34 | Serie A |
3 | 8 | Napoli | Palermo | 02/12/1934 | 6-0 | Sallustro(2), Ferraris II(2), Vojak, Rivolta | Dattilo (Roma) | 1934-35 | Serie A |
4 | 13 | Napoli | Palermo | 29/12/1935 | 3-0 | Busoni, Rossetti | Pirovano (Modena) | 1935-36 | Serie A |
5 | 16^ | Napoli | Palermo | 05/12/1937 | 2-0 | Riccardi, Prato | Gandola (Genova) | 1937-38 | Coppa Italia |
6 | 23 | Napoli | Palermo | 31/03/1946 | 2-0 | Lushta(2) | Cappucci (Roma) | 1945-46 | Serie A-B Mix Gir. C. S. |
7 | 36 | Napoli | Palermo | 27/05/1951 | 3-0 | Formentin, Astorri, Krieziu | Massai (Pisa) | 1950-51 | Serie A |
8 | 11 | Napoli | Palermo | 02/12/1951 | 1-2 | Todeschin | Massai (Pisa) | 1951-52 | Serie A |
9 | 8 | Napoli | Palermo | 09/11/1952 | 0-0 | - | Tassini (Verona) | 1952-53 | Serie A |
10 | 1 | Napoli | Palermo | 13/09/1953 | 3-0 | Formentin, Pesaola(2) | Marchetti (Milano) | 1953-54 | Serie A |
11 | 33 | Napoli | Palermo | 09/06/1957 | 4-1 | Vinicio(4) | Corallo (Lecce) | 1956-57 | Serie A |
12 | 1°T | Napoli | Palermo | 22/06/1958 | 4-2 | Novelli(2), Comaschi, Brugola | Marangio (Roma) | 1958-59 | Coppa Italia |
13 | 23 | Napoli | Palermo | 20/03/1960 | 2-1 | Di Giacomo, Del Vecchio | Jonni (Macerata) | 1959-60 | Serie A |
14 | 13 | Napoli | Palermo | 16/12/1962 | 3-1 | Gatti, Mariani, Fanello | Grignani (Milano) | 1962-63 | Serie A |
15 | 32 | Napoli | Palermo | 10/05/1964 | 0-0 | - | - | 1963-64 | Serie B |
16 | 15 | Napoli | Palermo | 27/12/1964 | 2-1 | Canè, Corelli | - | 1964-65 | Serie B |
17 | 3°T | Napoli | Palermo | 04/04/1965 | 1-0 | Canè | - | 1964-65 | Coppa Italia |
18 | 7 | Napoli | Palermo | 17/11/1968 | 1-0 | Sivori | Gonella (Torino) | 1968-69 | Serie A |
19 | Gr.2 | Napoli | Palermo | 22/09/1968 | 0-1 | - | - | 1968-69 | Coppa Italia |
20 | 29 | Napoli | Palermo | 19/04/1970 | 0-0 | - | Motta (Monza) | 1969-70 | Serie A |
21 | 1°T | Napoli | Palermo | 19/09/1971 | 1-0 | Improta(rig) | - | 1971-72 | Coppa Italia |
22 | 23 | Napoli | Palermo | 25/03/1973 | 1-1 | Esposito | Casarin (Milano) | 1972-73 | Serie A |
23 | Sem | Napoli | Palermo | 06/06/1979 | 1-2 | Savoldi | Longhi (Roma) | 1978-79 | Coppa Italia |
24 | 15 | Napoli | Palermo | 02/12/2001 | 3-2 | Vidigal, Stellone(2) | Messina (Bergamo) | 2001-02 | Serie B |
25 | 14 | Napoli | Palermo | 29/11/2002 | 0-0 | - | Treossi (Forlì) | 2002-03 | Serie B |
26 | 37 | Napoli | Palermo | 10/04/2004 | 1-1 | Dionigi(rig) | Rodomonti (Teramo) | 2003-04 | Serie B |
27 | 31 | Napoli | Palermo | 30/03/2008 | 1-0 | Hamsik | Banti (livorno) | 2007-08 | Serie A |
28 | 4 | Napoli | Palermo | 24/09/2008 | 2-1 | Hamsik, Zalayeta | Rocchi (Firenze) | 2008-09 | Serie A |
29 | 20 | Napoli | Palermo | 17/01/2010 | 0-0 | - | Orsato (Schio) | 2009-10 | Serie A |
30 | 15 | Napoli | Palermo | 05/12/2010 | 1-0 | Maggio | Morganti (Ascoli Piceno) | 2010-11 | Serie A |
venerdì 27 aprile 2012
Rizzoli per Roma - Napoli
Per il derby del Sud è stato designato l'internazionale Nicola Rizzoli della sezione di Bologna. Quest'anno ha diretto gli azzurri per due volte e tutte e due le volte con due squadre importanti ed il risultato è stato lo stesso 0-0. Rizzoli sarà coaudivato da Faverani e Stefani mentre il IV° Uomo sarà Tagliavento.
Con la sua direzione arbitrale il segno X ne fa da padrona uscito ben 9 volte mentre il bilancio delle vittorie e sconfitte è eguale (5).
Con la sua direzione arbitrale il segno X ne fa da padrona uscito ben 9 volte mentre il bilancio delle vittorie e sconfitte è eguale (5).
Rizzoli ha già arbitrato un Roma-Napoli nella stagione 2008-09 finita 1-1 con gol di Hamsik.
1 | 15 | Napoli | Ternana | 18/11/03 | 2-1 | Vieri(2) | 2003-04 | Serie B |
2 | 25 | Como | Napoli | 01/02/04 | 2-0 | - | 2003-04 | Serie B |
3 | 27 | Piacenza | Napoli | 15/02/04 | 2-3 | Tosto, Tosto, Zanini | 2003-04 | Serie B |
4 | 10 | Napoli | Juventus | 06/11/06 | 1-1 | Bogliacino | 2006-07 | Serie B |
5 | 4 | Empoli | Napoli | 23/09/07 | 0-0 | - | 2007-08 | Serie A |
6 | 11 | Napoli | Reggina | 04/11/07 | 1-1 | Lavezzi | 2007-08 | Serie A |
7 | 26 | Napoli | Inter | 02/03/08 | 1-0 | Zalayeta | 2007-08 | Serie A |
8 | 1 | Roma | Napoli | 31/08/08 | 1-1 | Hamsik | 2008-09 | Serie A |
9 | 17 | Torino | Napoli | 21/12/08 | 1-0 | - | 2008-09 | Serie A |
10 | 21 | Fiorentina | Napoli | 28/01/09 | 2-1 | Vitale | 2008-09 | Serie A |
11 | 10 | Napoli | Milan | 28/10/09 | 2-2 | Cigarini, Denis | 2009-10 | Serie A |
12 | 19 | Napoli | Sampdoria | 10/01/10 | 1-0 | Denis | 2009-10 | Serie A |
13 | 26 | Napoli | Roma | 28/02/10 | 2-2 | Denis, Hamsik(rig) | 2009-10 | Serie A |
14 | 30 | Napoli | Juventus | 25/03/10 | 3-1 | Hamsik, Quagliarella, Lavezzi | 2009-10 | Serie A |
15 | 38 | Sampdoria | Napoli | 16/05/10 | 1-0 | - | 2009-10 | Serie A |
16 | 8 | Napoli | Milan | 24/10/10 | 1-2 | Lavezzi | 2010-11 | Serie A |
17 | 38 | Juventus | Napoli | 22/05/11 | 2-2 | Maggio, Lucarelli | 2010-11 | Serie A |
18 | 12 | Napoli | Lazio | 20/11/11 | 0-0 | - | 2011-12 | Serie A |
19 | 22 | Milan | Napoli | 05/02/12 | 0-0 | - | 2011-12 | Serie A |
Iscriviti a:
Post (Atom)