domenica 4 marzo 2012
Storia: 1935-1936 l'avvento di Lauro e le sue 300 mila lire
Achille Lauro |
Karl CSAPKAY |
Dopo il suo insiedamento rivoluzionò un bel po' di cose. Chiuse la sede storica di Via Roma per trasferirla nella sede della sua compagnia di navigazione. Licenziò un bel po' di personale mantenendo in carica solo due ragionieri. Per risanare i debiti societari sborsò di tasca sua ben 300 mila lire.
Quell'anno sulla panchina azzurra siedeva l'ungherese Karl CSAPKAY che a fine stagione veniva cacciato via da Lauro.
Gli azzurri parteciparono per la prima volta alla Coppa Italia arivarono ai quarti di finale e vennero eliminati dal Milan.
In quel campionato gli azzurri arrivarono solo all'8° posto.
In quella stagione venne acquistato dal Livorno il Bomber Giovanni Busoni che mise a segno ben 5 doppiette e a fine stagione realizzò solo 12 gol.
Dopo ben 7 stagioni in azzurro il portiere Giovanni Cavanna salutò la squadra per trasferirsi a Benevento.
Portieri:
Alfieri, Cavanna, Mosele, Sentimenti II
Difensori:
Castello, Colombari, Fenoglio, Mongero, Innocenti, Tricoli, Zontini
Centrocampisti:
Blasevich, Buscaglia, Busiello, Ferrara, Glovi, Rivolta, O. Sallustro, Uslenghi(Uruguaiano)
Attaccanti:
Busoni, Rossetti, A. Sallustro (Capitano), Venditto
La formazione tipo era la seguente:
Mosele, Fenoglio, Castello, Colombari, Uslenghi, Rivolta, Sallustro, Rossetti, Busoni, Buscaglia, Venditto.
In quella stagione presero parte alla Serie A:
Alessandria, Ambrosiana, Bari, Bologna, Brescia, Fiorentina,
Genova, Juventus, Lazio, Milan,
Palermo, Roma, Sampierdarenese,
Torino, Triestina.
G | Sq_Home | Sq_Ospite | Data | Ris. | Marcatore Azzurro | Arbitro |
1 | Sampierdarenese | Napoli | 22/09/35 | 2-2 | Venditto, Rossetti | Mattea (Torino) |
2 | Napoli | Brescia | 29/09/35 | 1-0 | Colombari | Gonani (Ravenna) |
3 | Roma | Napoli | 06/10/35 | 1-0 | Barlassina (Milano) |
|
4 | Napoli | Bologna | 13/10/35 | 0-1 | Bonivento (Venezia) |
|
5 | Napoli | Fiorentina | 20/10/35 | 4-0 | Rossetti, Sallustro, Busoni(2) |
Scorzoni (Bologna) |
6 | Alessandria | Napoli | 03/11/35 | 2-3 | Busoni(2), Rossetti | Ghetti (Modena) |
7 | Napoli | Torino | 10/11/35 | 0-1 | Caironi (Milano) |
|
8 | Bari | Napoli | 17/11/35 | 0-0 | Bevilacqua (Viareggio) |
|
9 | Napoli | Ambrosiana | 01/12/35 | 3-2 | Rossetti, Buscaglia | Mattea (Torino) |
10 | Genova | Napoli | 08/12/35 | 2-2 | Buscaglia(rig), Sallustro | Mazzarini (Roma) |
11 | Napoli | Juventus | 15/12/35 | 0-1 | Pizziolo (Firenze) |
|
12 | Triestina | Napoli | 22/12/35 | 6-1 | Buscaglia(rig) | Barlassina (Milano) |
13 | Napoli | Palermo | 29/12/35 | 3-0 | Busoni, Rossetti | Pirovano (Modena) |
14 | Lazio | Napoli | 05/01/36 | 3-1 | Rossetti | Scotto (Savona) |
15 | Napoli | Milan | 12/01/36 | 1-0 | Sallustro | Mastellari (Bologna) |
16 | Napoli | Sampierdarenese | 26/01/36 | 4-2 | Sallustro, Venditto(2), Rossetti |
Turbiani (Ferrara) |
17 | Brescia | Napoli | 02/02/36 | 2-0 | Scotto (Savona) |
|
18 | Napoli | Roma | 09/02/36 | 1-2 | Venditto | Bertolio (Torino) |
19 | Bologna | Napoli | 16/02/36 | 2-1 | Buscaglia | Salvatori (Roma) |
20 | Napoli | Alessandria | 01/03/36 | 1-0 | Rossetti | Gianelli (Genova) |
21 | Fiorentina | Napoli | 23/02/35 | 2-0 | Scarpi (Dolo) |
|
22 | Torino | Napoli | 08/03/36 | 1-0 | Saracini (Ancona) |
|
23 | Napoli | Bari | 15/03/36 | 2-0 | Buscaglia(rig), Sallustro | Scarpi (Dolo) |
24 | Ambrosiana | Napoli | 22/03/36 | 4-2 | Busoni(2) | Zelocchi (Modena) |
25 | Napoli | Genova | 29/03/36 | 2-1 | Sallustro, Vojak | Caironi (Milano) |
26 | Juventus | Napoli | 12/04/36 | 2-2 | Monti(aut), Busoni | Gianelli (Genova) |
27 | Napoli | Triestina | 19/04/36 | 2-2 | Busoni(2) | Turbiani (Ferrara) |
28 | Palermo | Napoli | 26/04/36 | 2-2 | Busoni(2) | Bertone (Milano) |
29 | Napoli | Lazio | 03/05/36 | 1-2 | Sallustro | Bertolio (Torino) |
30 | Milan | Napoli | 10/05/36 | 0-1 | Venditto | Mattea (Torino) |
16°C.I | Napoli | Bari | 01/01/36 | 2-1 | Sallustro I, Rossetti | Dattilo (Roma) |
8°C.I. | Napoli | Triestina | 18/01/36 | 3-1 | Rossetti, Venditto(2) | Mazzarini (Roma) |
4°C.I. | Napoli | Milan | 24/05/36 | 1-2 | Buscaglia(rig) | Ciamberlini (Sampierdarena) |
fonte web
Nessun commento:
Posta un commento