sabato 3 marzo 2012
Storia: 1934-35 Garbutt saluta la panchina Azzurra
La stagione 1934-1935 fù l'ultima stagione che vide come allenatore degli azzurri l'inglese William Garbutt dopo 6 stagioni consecutive.
In questo campionato gli azzurri si classificarono settimi.
C'è da ricordare il 6-0 inflitto al Palermo con doppietta di Sallustro e Ferraris II.
In quella stagione Sallustro mise a segno 3 doppiette.
La Rosa azzurra in quella stagione era così composta:
Alfieri, Cavanna, Sentimenti
Difensori:
Bedendo, Castello, Colombari, Innocenti, Mongero, Vincenzi, Zontini
Centrocampisti:
Buscaglia, Busiello, Glovi, Gravisi, Rivolta, O. Sallustro, Visentin
Attaccanti:
Ferraris II, Rossetti, A. Sallustro (Capitano), Stábile(Argentina), Venditto, Vojak
La Formazione tipo era la seguente:
Cavanna, Vincenzi, Castello, Colombari, Buscaglia, Rivolta, Stabile, Vojak, Rossetti, Ferraris II, Sallustro.
Quell'anno oltre al Napoli presero parte alla Serie A:
Alessandria, Ambrosiana, Bologna, Brescia, Fiorentina, Juventus, Lazio, Livorno, Milan, Palermo, Pro Vercelli, Roma,
Sampierdarenese, Torino, Triestina
G. | Sq_Home | Sq_Ospite | Data | Risultato | Marcatore Azzurro | Arbitro |
1 | Napoli | Alessandria | 30/09/1934 | 0-1 | Pizziolo (Firenze) | |
2 | Juventus | Napoli | 07/10/1934 | 2-1 | Ferraris II | Mastellari (Bologna) |
3 | Napoli | Roma | 14/10/1934 | 3-2 | Ferraris II, Glovi, Rossetti | Turbiani (Ferrara) |
4 | Milan | Napoli | 21/10/1934 | 2-2 | Vojak (rig), Ferraris II | Corradini (Bologna) |
5 | Napoli | Pro Vercelli | 04/11/1934 | 1-0 | Pasinato (Venezia) | |
6 | Fiorentina | Napoli | 18/11/1934 | 3-2 | Sallustro , Vojak | Mattea (Torino) |
7 | Napoli | Brescia | 25/11/1934 | 2-0 | Colombari, Gravisi | Gianni (Firenze) |
8 | Napoli | Palermo | 02/12/1934 | 6-0 | Sallustro(2), Ferraris II(2), Vojak, Rivolta |
Dattilo (Roma) |
9 | Sampierdarenese | Napoli | 16/12/1934 | 1-3 | Sallustro, Gravisi, Ferraris II |
Sassi (Roma) |
10 | Napoli | Torino | 23/12/1934 | 2-1 | Vojak (rig) | Mastellari (Bologna) |
11 | Lazio | Napoli | 06/01/1935 | 3-1 | Vojak (rig) | Carminati (Milano) |
12 | Napoli | Ambrosiana | 13/01/1935 | 0-1 | Gianelli (Genova) | |
13 | Livorno | Napoli | 20/01/1935 | 0-2 | Sallustro(2), Ferraris II Partita sospesa all'88' e aggiudicata a tavolino 0 - 2 |
Bonivento (Venezia) |
14 | Napoli | Triestina | 27/01/1935 | 2-1 | Vojak(2) | Turbiani (Ferrara) |
15 | Bologna | Napoli | 03/02/1935 | 3-0 | Scotto (Savona) | |
16 | Alessandria | Napoli | 10/02/1935 | 4-2 | Vojak, Sallustro | Mazzarini (Roma) |
17 | Napoli | Juventus | 24/02/1935 | 0-0 | Scarpi (Dolo) | |
18 | Roma | Napoli | 03/03/1935 | 4-0 | Mattea (Torino) | |
19 | Napoli | Milan | 10/03/1935 | 0-1 | Levrero (Genova) | |
20 | Pro Vercelli | Napoli | 17/03/1935 | 1-1 | Rossetti | Barlassina (Milano) |
21 | Napoli | Fiorentina | 31/03/1935 | 1-1 | Rossetti | Caironi (Milano) |
22 | Brescia | Napoli | 07/04/1935 | 0-1 | Sallustro | Sassi (Roma) |
23 | Palermo | Napoli | 14/04/1935 | 2-0 | Bertoli (Vicenza) | |
24 | Napoli | Sampierdarenese | 21/04/1935 | 1-1 | Vojak(rig) | Pizziolo (Firenze) |
25 | Torino | Napoli | 28/04/1934 | 0-0 | Turbiani (Ferrara) | |
26 | Napoli | Lazio | 05/05/1935 | 3-0 | Sallustro(2), Rossetti | Scotto (Savona) |
27 | Ambrosiana | Napoli | 13/05/1935 | 2-1 | Rivolta | Gonani (Ravenna) |
28 | Napoli | Livorno | 19/05/1935 | 1-1 | Rossetti |
Scarpi
(Dolo)
|
29 | Triestina | Napoli | 26/05/1935 | 0-0 | Pizziolo (Firenze) | |
30 | Napoli | Bologna | 02/06/1935 | 1-1 | Buscaglia | Casati (Como) |
Nessun commento:
Posta un commento