Le QUOTE i Bookmakers dicono Chelsea....
Nettamente favorita la vittoria del Chelsea sugli azzurri....
Bookmakers | 1 | X | 2 | Un 2.5 | Ov 2.5 | Gol | No Gol |
Sisal | 1.80 | 3.75 | 4.00 | 2.10 | 1.65 | 1.57 | 2.25 |
Intralot | 1.80 | 3.75 | 4.15 | 2.05 | 1.65 | 1.62 | 2.10 |
Bwin | 1.72 | 3.70 | 4.40 | 2.20 | 1.60 | 1.55 | 2.20 |
Lottomatica | 1.80 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | 1.70 | 1.65 | 2.05 |
Alibet | 1.80 | 3.75 | 4.00 | 1.95 | 1.70 | 1.63 | 2.05 |
Eurobet | 1.77 | 3.75 | 4.30 | 2.10 | 1.65 | 1.65 | 2.10 |
Unibet | 1.80 | 3.75 | 4.40 | 2.25 | 1.62 | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento