lunedì 26 marzo 2012
Juventus-Napoli
|
|
Domenica 01/04 alle 20:45 allo Juventus stadium di Torino è in programma il match tra Juventus e Napoli valido per il Campionato di Serie A. Gli azzurri hanno affrontato i bianconeri ben 74 volte. Gli azzurri hanno vinto solo 7 volte, pareggiato 21 volte e perso 46 volte. L'ultimo successo azzurro risale al campionato 2009-10 quando gli azzurri vinsero in rimonta per 3-2 con doppietta di Hamsik e gol di Datolo.
N° | G. | Casa | Ospite | Data | Ris. | Marcatore Azzurro |
Arbitro | Stag. | Compet. |
1 | 16 | Juventus | Napoli | 06/03/27 | 8-0 | - | Aebi (Milano) | 1926-27 | Divisione Naz. |
2 | 11 | Juventus | Napoli | 23/12/28 | 3-1 | Pampaloni | Osti (Ferrara) | 1928-29 | Divisione Naz. |
3 | 1 | Juventus | Napoli | 06/10/29 | 3-2 | Mihalich(2) | Caironi (Milano) | 1929-30 | Serie A |
4 | 9 | Juventus | Napoli | 23/11/30 | 1-2 | Buscaglia, Vojak I | Dani (Genova) | 1930-31 | Serie A |
5 | 2 | Juventus | Napoli | 27/09/31 | 5-3 | Buscaglia, Vojak I, Rosetta(aut) | Rovida (Milano) | 1931-32 | Serie A |
6 | 20 | Juventus | Napoli | 05/03/33 | 3-0 | - | Caironi (Milano) | 1932-33 | Serie A |
7 | 25 | Juventus | Napoli | 11/03/34 | 2-0 | - | Carraro (Padova) | 1933-34 | Serie A |
8 | 2 | Juventus | Napoli | 07/10/34 | 2-1 | Ferraris II | Mastellari (Bologna) | 1934-35 | Serie A |
9 | 26 | Juventus | Napoli | 12/04/36 | 2-2 | Monti(aut), Busoni | Gianelli (Genova) | 1935-36 | Serie A |
10 | 18 | Juventus | Napoli | 31/01/37 | 2-0 | - | Scotto (Savona) | 1936-37 | Serie A |
11 | 5 | Juventus | Napoli | 10/10/37 | 2-1 | Prato | Salvatori (Roma) | 1937-38 | Serie A |
12 | 4 | Juventus | Napoli | 09/10/38 | 1-0 | - | Barlassina (Novara) | 1938-39 | Serie A |
13 | 29 | Juventus | Napoli | 26/05/40 | 2-1 | Bellini, Romagnoli | Scorzoni (Bologna) | 1939-40 | Serie A |
14 | 19 | Juventus | Napoli | 16/02/41 | 0-0 | - | Della Role (Roma) | 1940-41 | Serie A |
15 | 14 | Juventus | Napoli | 25/01/42 | 1-1 | Barrera | Neri (Vicenza) | 1941-42 | Serie A |
16 | 7 | Juventus | Napoli | 09/06/46 | 6-0 | - | Bernardi (Milano) | 1945-46 | Girone Finale |
17 | 6 | Juventus | Napoli | 27/10/46 | 1-0 | - | Matucci (Seregno) | 1946-47 | Serie A |
18 | 30 | Juventus | Napoli | 21/04/48 | 1-3 | Barbieri(3) | Zelocchi (Modena) | 1947-48 | Serie A |
19 | 9 | Juventus | Napoli | 05/11/50 | 3-2 | Astorri, Formentin | Rigato (Mestre) | 1950-51 | Serie A |
20 | 34 | Juventus | Napoli | 25/05/52 | 1-1 | Mike | Rigato (Mestre) | 1951-52 | Serie A |
21 | 34 | Juventus | Napoli | 31/05/53 | 1-1 | Jeppson | Bellè (Venezia) | 1952-53 | Serie A |
22 | 34 | Juventus | Napoli | 30/05/54 | 3-2 | Jeppson(2) | Piemonte (Monfalcone) | 1953-54 | Serie A |
23 | 7 | Juventus | Napoli | 31/10/54 | 1-1 | Amadei | Jonni (Macerata) | 1954-55 | Serie A |
24 | 27 | Juventus | Napoli | 15/04/56 | 0-1 | Jeppson | Marchetti (Milano) | 1955-56 | Serie A |
25 | 29 | Juventus | Napoli | 28/04/57 | 1-0 | - | Fauquenberque (Francia) | 1956-57 | Serie A |
26 | 12 | Juventus | Napoli | 24/11/57 | 1-3 | Vinicio, Novelli, Di Giacomo | Orlandini (Roma) | 1957-58 | Serie A |
27 | 4 | Juventus | Napoli | 12/10/58 | 2-0 | - | Guarnaschelli (Pavia) | 1958-59 | Serie A |
28 | 27 | Juventus | Napoli | 17/04/60 | 4-2 | Di Giacomo, Del Vecchio | Grignani (Milano) | 1959-60 | Serie A |
29 | 15 | Juventus | Napoli | 15/01/61 | 2-2 | Postiglione, Tacchi | De Marchi (Pordenone) | 1960-61 | Serie A |
30 | 9 | Juventus | Napoli | 04/11/62 | 1-0 | - | Roversi (Bologna) | 1962-63 | Serie A |
31 | 3 | Juventus | Napoli | 19/09/65 | 0-0 | - | Sbardella (Roma) | 1965-66 | Serie A |
32 | 26 | Juventus | Napoli | 02/04/67 | 2-0 | - | Francescon (Padova) | 1966-67 | Serie A |
33 | 11 | Juventus | Napoli | 09/12/67 | 1-1 | Altafini | Francescon (Padova) | 1967-68 | Serie A |
34 | 24 | Juventus | Napoli | 06/04/69 | 2-0 | - | Bernardis (Trieste) | 1968-69 | Serie A |
35 | 23 | Juventus | Napoli | 08/03/70 | 0-0 | - | Bernardis (Trieste) | 1969-70 | Serie A |
36 | 20 | Juventus | Napoli | 07/03/71 | 4-1 | Zurlini | Monti (Ancona) | 1970-71 | Serie A |
37 | 7 | Juventus | Napoli | 28/11/71 | 2-2 | Altafini, Improta(rig) | Toselli (Cormons) | 1971-72 | Serie A |
38 | 22 | Juventus | Napoli | 17/03/73 | 0-0 | - | Bernardis (Trieste) | 1972-73 | Serie A |
39 | 17 | Juventus | Napoli | 10/02/74 | 4-1 | Clerici(rig) | Ciacci (Firenze) | 1973-74 | Serie A |
40 | 25 | Juventus | Napoli | 06/04/75 | 2-1 | Juliano | Michelotti (Parma) | 1974-75 | Serie A |
41 | 11 | Juventus | Napoli | 04/01/76 | 2-1 | Savoldi(rig) | Michelotti (Parma) | 1975-76 | Serie A |
42 | 27 | Juventus | Napoli | 30/04/77 | 2-1 | Massa | Menegali (Roma) | 1976-77 | Serie A |
43 | 17 | Juventus | Napoli | 05/02/78 | 1-0 | - | Lattanzi (Roma) | 1977-78 | Serie A |
44 | 2°T | Juventus | Napoli | 28/05/78 | 1-0 | - | Tonolini (Milano) | 1977-78 | Coppa Italia |
45 | 22 | Juventus | Napoli | 18/03/79 | 1-0 | - | Mattei (Macerata) | 1978-79 | Serie A |
46 | 7 | Juventus | Napoli | 28/10/79 | 1-0 | - | Longhi (Roma) | 1979-80 | Serie A |
47 | 14 | Juventus | Napoli | 25/01/81 | 1-1 | Pellegrini III | Casarin (Milano) | 1980-81 | Serie A |
48 | 29 | Juventus | Napoli | 09/05/82 | 0-0 | - | Casarin (Milano) | 1981-82 | Serie A |
49 | 4 | Juventus | Napoli | 03/10/82 | 3-0 | - | Longhi (Roma) | 1982-83 | Serie A |
50 | 3 | Juventus | Napoli | 25/09/83 | 2-0 | - | Pieri (Genova) | 1983-84 | Serie A |
51 | 13 | Juventus | Napoli | 23/12/84 | 2-0 | - | Casarin (Milano) | 1984-85 | Serie A |
52 | 24 | Juventus | Napoli | 09/03/86 | 1-1 | Favero(aut) | Lo Bello (Siracusa) | 1985-86 | Serie A |
53 | 9 | Juventus | Napoli | 09/11/86 | 1-3 | Ferrario, Giordano, Volpecina | Agnolin (Bassano) | 1986-87 | Serie A |
54 | 26 | Juventus | Napoli | 17/04/88 | 3-1 | Careca | Lanese (Messina) | 1987-88 | Serie A |
55 | 6 | Juventus | Napoli | 20/11/88 | 3-5 | Carnevale, Careca(3), Renica | Lanese (Messina) | 1988-89 | Serie A |
56 | 4^ | Juventus | Napoli | 01/03/89 | 2-0 | - | George Courtney (Ing) | 1988-89 | Coppa Uefa |
57 | 13 | Juventus | Napoli | 26/11/89 | 1-1 | Crippa | Lanese (Messina) | 1989-90 | Serie A |
58 | 15 | Juventus | Napoli | 06/01/91 | 1-0 | - | Baldas (Trieste) | 1990-91 | Serie A |
59 | 24 | Juventus | Napoli | 08/03/92 | 3-1 | Padovano | Cesari (Genova) | 1991-92 | Serie A |
60 | 22 | Juventus | Napoli | 07/03/93 | 4-3 | Zola, Ferrara, Fonseca(rig) | Bettin (Padova) | 1992-93 | Serie A |
61 | 14 | Juventus | Napoli | 05/12/93 | 1-0 | - | Luci (firenze) | 1993-94 | Serie A |
62 | 20 | Juventus | Napoli | 19/02/95 | 1-0 | - | Cardona (Milano) | 1994-95 | Serie A |
63 | 5 | Juventus | Napoli | 01/10/95 | 1-1 | Pecchia | Braschi (Prato) | 1995-96 | Serie A |
64 | 8 | Juventus | Napoli | 03/11/96 | 1-1 | Aglietti | Pellegrino (Barcellona P.d.G.) | 1996-97 | Serie A |
65 | 25 | Juventus | Napoli | 14/03/98 | 2-2 | Turrini, Protti | Racalbuto (Gallarate) | 1997-98 | Serie A |
66 | 8^ | Juventus | Napoli | 16/12/99 | 1-0 | - | Racalbuto (Gallarate) - Guiducci (Arezzo) | 1999-00 | Coppa Italia |
67 | 18 | Juventus | Napoli | 11/02/01 | 3-0 | - | Borriello (Mantova) | 2000-01 | Serie A |
68 | 31 | Juventus | Napoli | 10/04/07 | 2-0 | - | Ayroldi (Molfetta) | 2006-07 | Serie B |
69 | 28 | Juventus | Napoli | 16/03/08 | 1-0 | - | Rocchi (Firenze) | 2007-08 | Serie A |
70 | 26 | Juventus | Napoli | 28/02/09 | 1-0 | - | Ayroldi (Molfetta) | 2008-09 | Serie A |
71 | 8^ | Juventus | Napoli | 04/02/09 | 0-0 | - | Ayroldi (Molfetta) | 2008-09 | Coppa Italia |
72 | 11 | Juventus | Napoli | 31/10/09 | 2-3 | Hamsik(2), Datolo | Damato (Barletta) | 2009-10 | Serie A |
73 | 8^ | Juventus | Napoli | 13/01/10 | 3-0 | - | Romeo (Verona) | 2009-10 | Coppa Italia |
74 | 38 | Juventus | Napoli | 22/05/11 | 2-2 | Maggio, Lucarelli | Rizzoli (Bologna) | 2010-11 | Serie A |
Nessun commento:
Posta un commento