sabato 25 febbraio 2012
Storia: 1930-31 Serie A
Gli azzurri nella stagione 1930-31 presero parte per la seconda volta alla Serie A a girone unico. Gli azzurri fecero un ottimo girone d'andata arrivando saecondi alle spalle della Juventus. A fine campionato arrivo 6 anche perchè il suo bomber Sallustro dovette partire per militare.
Quell'anno l'allenatore fu William Garbutt.
La rosa azzurra era così composta:
Portieri:
Cavanna, Marinetti
Difensori:
Innocenti, Vincenzi, De Martino, Castello, Fontana
Centrocampisti:
Colombari, Buscaglia, Roggia, Fenili, Zoccola, Rizza, O. Sallustro, Franzese
Attaccanti:
Borsa, Mihalich, Tansini, Vojak, Sallustro
La formazione tipo era la seguente:
Cavanna, Vincenzi, Innocenti, Colombari, Roggia, Fontana, Buscaglia, Vojak, Sallustro, Mihalic, Tansini.
La formazione tipo era la seguente:
Cavanna, Vincenzi, Innocenti, Colombari, Roggia, Fontana, Buscaglia, Vojak, Sallustro, Mihalic, Tansini.
Quell'anno presero parte alla Serie A
Alessandria, Ambrosiana, Bologna, Brescia, Casale, Genoa, Juventus, Lazio, Legnano, Livorno, Milan, Modena, Pro Patria, Pro Vercelli, Roma, Torino,
Triestina
G | Squadra Casa |
Squadra Ospite |
Data | Risultato | Marcatore Azzurro |
Arbitro |
1 | Napoli | Pro Vercelli | 28/09/1930 | 1-0 | Sallustro I | Tassinari (Firenze) |
2 | Genoa | Napoli | 05/10/1930 | 4-2 | Vojak I, Tansini | Gonani(Ravenna) |
3 | Napoli | Pro Patria | 12/10/1930 | 1-0 | Vojak I (rig) | Beretta (Novara) |
4 | Roma | Napoli | 19/10/1930 | 3-1 | Tansini | Carraro (Padova) |
5 | Napoli | Livorno | 26/10/1930 | 2-0 | Vojak I, Sallustro II | Gama (Milano) |
6 | Napoli | Modena | 02/11/1930 | 4-1 | Mihalic (2), Sallustro I (2) | Dani (Genova) |
7 | Triestina | Napoli | 09/11/1930 | 0-0 | Barlassina (Novara) | |
8 | Napoli | Lazio | 16/11/1930 | 2-0 | Tansini, Sallustro II | Rovida (Milano) |
9 | Juventus | Napoli | 23/11/1930 | 1-2 | Buscaglia, Vojak I | Dani (Genova) |
10 | Napoli | Brescia | 30/11/1930 | 3-1 | Vojak, Mihalic (2) | Barlassina (Novara) |
11 | Ambrosiana | Napoli | 07/02/1930 | 2-1 | Mihalic | Scarpi (Dolo) |
12 | Napoli | Alessandria | 14/12/1930 | 3-2 | Mihalic, Vojak I (2) | Giorgi (Milano) |
13 | Milan | Napoli | 21/12/1930 | 2-3 | Innocenti, Vojak I, Tansini | Lenti (Genova) |
14 | Napoli | Bologna | 04/01/1931 | 2-0 | Buscaglia, Sallustro I | Guarnieri (Milano) |
15 | Casale | Napoli | 11/01/1931 | 0-2 | Vojak I (2) | Lenti (Genova) |
16 | Torino | Napoli | 18/01/1931 | 3-1 | Sallustro I | Turbiani (Ferrara) |
17 | Napoli | Legnano | 01/02/1931 | 2-1 | Mihalic, Vojak I | Mastellari (Bologna) |
18 | Pro Vercelli | Napoli | 08/02/1931 | 6-3 | Vojak I (2), Tansini | Caironi (Milano) |
19 | Napoli | Genoa | 15/02/1931 | 0-1 | Carraro (Padova) | |
20 | Pro Patria | Napoli | 01/03/1931 | 3-2 | Sallustro I, Vojak I (rig) | Lenti (Genova) |
21 | Napoli | Roma | 08/03/1931 | 3-0 | Mihalic (2), Sallustro I | Caironi (Milano) |
22 | Livorno | Napoli | 15/03/1931 | 1-2 | Sallustro I, Vojak I | Rovida (Milano) |
23 | Modena | Napoli | 22/03/1931 | 2-0 | Scarpi (Dolo) | |
24 | Napoli | Triestina | 06/04/1931 | 5-1 | Vojak I(2), Mihalic (2). Sallustro I | Dell'Era (Brescia) |
25 | Lazio | Napoli | 26/04/1931 | 0-1 | Sallustro I | Caironi (Milano) |
26 | Napoli | Juventus | 03/05/1931 | 1-2 | Vojak I | Rovida (Milano) |
27 | Brescia | Napoli | 10/05/1931 | 0-1 | Vojak I | Caironi (Milano) |
28 | Napoli | Ambrosiana | 24/05/1931 | 0-2 | Scorzoni (Bologna) | |
29 | Alessandria | Napoli | 31/05/1931 | 4-3 | Vojak I, Mihalic, Tansini | Barlassina (Novara) |
30 | Napoli | Milan | 07/06/1931 | 0-1 | Melandri (Genova) | |
31 | Bologna | Napoli | 04/06/1931 | 2-0 | Lenti (Genova) | |
32 | Napoli | Casale | 14/06/1931 | 1-0 | Sallustro I | Garbieri (Genova) |
33 | Napoli | Torino | 21/06/1931 | 0-2 | Bevilacqua (Vicenza) | |
34 | Legnano | Napoli | 28/06/1931 | 2-0 | Lenti (Genova) |
fonte web
Nessun commento:
Posta un commento