lunedì 20 febbraio 2012
Storia: 1927-1928 la seconda stagione
una formazione del 1927 |
Alla prima di campionato gli azzurri ottennero la loro
prima vittoria e la vittima fu la Reggiana. Gli azzurri si imposero per 4-0 con
doppietta di Tosini, G. Innocenti e Sallustro. Ma per tutto il girone d’andata
gli azzurri ottennero solo sconfitte anche pesanti. Al termine del girone
d’andata la classifica parlava chiaro gli azzurri avevano ottenuto solo 4 punti
e l’ultimo posto in classifica. Nel girone di ritorno gli azzurri ottennero 11
punti grazie alle vittorie casalinghe contro la Cremonese, Pro Vercelli ed il
Genoa. In quella stagione arrivò anche la prima vittoria esterna sul campo
della Lazio dove gli azzurri si imposero per 2-0 con gol di E. Ghisi ed G.
Innocenti. Alla fine gli azzurri ottennero un’altra retrocessione ma grazie ad
un altro colpo di scena gli azzurrvenenro ripescati insieme a Lazio e Reggiana.
La lega quell’anno allargo la Divisione Nazionale a 32 squadre suddivise in due
gironi da 16 squadre.
In quella stagione in panchina ci fù un’alternanza di
allenatori. Il primo a sedere in panchina fù l’austriaco Rolf Steiger successivamente si insiedò la commissione tecnica
composta da Giovanni Terrile , Felice Scandone e Mario Argento successivamente
venne nominato l’ungherese Molnar
In maglia azzurra c’erano due coppie di fratelli i Ghisi
(Pino ed Ernesto) e i Gariglio (Pietro e Corrado).
In quella stagione Ernesto Ghisi
fu il cannoniere della squadra realizzando 8 gol (1 doppietta).
La rosa era così composta:
Pelvi
Difensori:
Innocenti I, Pirandello, Ghisi I
Centrocampisti:
Catapano, De Martino, Gariglio I, Innocenti II, Zoccola, Tosini, Cassese
Attaccanti:
Sallustro, Costa, Ghisi II, Gariglio II
La formazione tipo era la seguente:
Pelvi, Pirandello, Innocenti I, Zoccola, Ghisi II, Cassese, Gariglio I, Ghisi I, Tosini, Costa, Sallustro.
La formazione tipo era la seguente:
Pelvi, Pirandello, Innocenti I, Zoccola, Ghisi II, Cassese, Gariglio I, Ghisi I, Tosini, Costa, Sallustro.
Le altre 10 squadre che partecipavano al torneo erano:
Torino, Genoa, Alessandria, Milan, Brescia, Pro Vercelli, Cremonese, Padova, Lazio e Reggiana
Campionato 1927/1928 (Div. Nazionale)
fonte web
1 | Napoli | Reggiana | 25/09/27 | 4-0 | Tosini (2), G.Innocenti, Sallustro | Mangano (Milano) | Divisione Nazionale |
2 | Milan | Napoli | 02/10/27 | 5-1 | Sallustro | Osti (Ferrara) | Divisione Nazionale |
3 | Cremonese | Napoli | 09/10/27 | 5-0 | Garbieri (Genova) | Divisione Nazionale | |
4 | Napoli | Brescia | 16/10/27 | 0-4 | Gama (Milano) | Divisione Nazionale | |
5 | Padova | Napoli | 30/10/27 | 2-1 | Tosini | Beretta (Novi Ligure) | Divisione Nazionale |
6 | Napoli | Lazio | 13/11/27 | 0-0 | Dani (Genova) | Divisione Nazionale | |
7 | Pro Vercelli | Napoli | 20/11/27 | 1-1 | Tosini | Rovida (Milano) | Divisione Nazionale |
8 | Riposo | Riposo | Riposo | Riposo | ----- | Divisione Nazionale | |
9 | Alessandria | Napoli | 04/12/27 | 11-1 | E. Ghisi | Cassetta (Milano) | Divisione Nazionale |
10 | Genoa | Napoli | 08/12/27 | 3-0 | Scarpi (Dolo) | Divisione Nazionale | |
11 | Napoli | Torino | 11/12/27 | 0-1 | Osti (Ferrara) | Divisione Nazionale | |
12 | Reggiana | Napoli | 18/12/27 | 2-2 | E. Ghisi, Sallustro | Sguerzo (Savona) | Divisione Nazionale |
13 | Napoli | Milan | 25/12/27 | 1-2 | Sallustro | Barlassina (Novara) | Divisione Nazionale |
14 | Napoli | Cremonese | 08/01/28 | 3-1 | G.Innocenti (rig.), Sallustro, E. Tosini | Malagodi (Milano) | Divisione Nazionale |
15 | Brescia | Napoli | 15/01/28 | 2-0 | Malagodi (Ferrara) | Divisione Nazionale | |
16 | Napoli | Padova | 22/01/28 | 2-2 | E. Ghisi (2) | Medica (Bologna) | Divisione Nazionale |
17 | Lazio | Napoli | 29/01/28 | 0-2 | E. Ghisi, G. Innocenti | U.Gama (Milano) | Divisione Nazionale |
18 | Napoli | Pro Vercelli | 05/02/28 | 2-0 | E. Ghisi, Zoccola | Scarpi (Dolo) | Divisione Nazionale |
19 | Riposo | Riposo | Riposo | Riposo | ----- | Divisione Nazionale | |
20 | Napoli | Alessandria | 19/02/28 | 1-1 | E. Ghisi | Turbiani (Ferrara) | Divisione Nazionale |
21 | Napoli | Genoa | 26/02/28 | 2-1 | E. Ghisi, Costa | Mattea (Casale) | Divisione Nazionale |
22 | Torino | Napoli | 04/03/28 | 11-0 | U.Gama (Milano) | Divisione Nazionale | |
- | Roma | Napoli | 08/04/28 | 4-1 | G.Innocenti | Osti (Ferrara) | Coppa Coni |
- | Napoli | Roma | 24/06/28 | 2-0 | E. Ghisi, Zoccola | Gama (Milano) | Coppa Coni |
fonte web
Nessun commento:
Posta un commento